안녕하세요.
글로벌 대표 디지털 자산 거래소 OKEx Kroea입니다.
OKEx Korea는 회원분들의 편리한 출금을 위해 ERC20 토큰 출금수수료를 합리적인 수준으로 조정하였습니다.
이와 관련된 자세한 사항은 아래 공지 내용을 확인해주시기 바랍니다.
- ERC20 토큰의 출금 기본 수수료는 1.2USDT를 기준으로 책정
- 토큰별 출금 수수료는 1.2USDT / 해당 토큰의 가격으로 노출
- 해당 토큰의 가격은 토큰의 시간별 가격을 평균내어 일 단위로 갱신
- 따라서 ERC20 토큰의 출금 수수료는 일단위로 변경
* 본 공지 게시 이후 출금 시, 반드시 조정된 출금수수료를 확인 하신 뒤 출금하시기 바랍니다.
* 대상 ERC20 토큰
암호화폐 | 심볼 |
이더리움 | ETH |
테더(erc20) | USDT |
USD코인 | USDC |
트루USD | TUSD |
제미니달러 | GUSD |
골렘 | GNT |
기프토 | GTO |
덴트 | DENT |
디센트라랜드 | MANA |
디직스다오 | DGD |
루프링 | LRC |
링크아이 | LET |
메이커 | MKR |
메져러블 데이터토큰 | MDT |
모에다 | MDA |
몰레큘러퓨쳐 | MOF |
미스릴 | MITH |
바이버레이트 | VIB |
뱅코르 | BNT |
뱅크엑스 | BKX |
블록클라우드 | BLOC |
비트칸KAN | KAN |
사이버베인 | CVT |
스위프트코인 | SWFTC |
스테이터스 네트워크토큰 | SNT |
스토리지 | STORJ |
시빅 | CVC |
썬컨트렉트 | SNC |
아이오에스티 | IOST |
아크 | ARK |
아크블록 | ABT |
어큐트앵글코인 | AAC |
얼라이브 | ALV |
에어스왑 | AST |
에이피엠코인 | APM |
엘프 | ELF |
오리진스포츠 | ORS |
오미세고 | OMG |
올스포츠 | SOC |
원루트네트워크 | RNT |
유코인 | YOU |
유트러스트 | UTK |
이 | YEE |
이그레시아 | EGT |
이두 | EDO |
익스체인지 유니온 | XUC |
제나로네트워크 | GNX |
제로엑스 | ZRX |
지퍼 | ZIP |
챗코인 | CHAT |
체인링크 | LINK |
카이버네트워크 | KNC |
케이캐시 | KCASH |
쿤쿤 | QUN |
큐브 | AUTO |
크레드 | LBA |
크립토닷컴 | MCO |
탑체인 | TOPC |
텐엑스페이 | PAY |
토큰클럽 | TCT |
트리피오 | TRIO |
팍소스 스탠다드토큰 | PAX |
펀디엑스 | NPXS |
펀페어 | FUN |
페어게임 | FAIR |
포퓰러스 | PPT |
퓨마페이 | PMA |
팬텀 | FTM |
프리마스 | PST |
블루웨일 | BWX |
앤탄모 | ETM |
람다 | LAMB |
크립토닷컴체인 | CRO |
아몬드 | AMON |
스펜드코인 | SPND |
항상 최선을 다하는 OKEx Korea가 되겠습니다.
감사합니다.